Large

dis tecnico 1

ESMA LARGE     ES300F ES350F ES350F ES420F ES480F ES525F ES555F ES650F ES700F ES750F

Capacità

  40 46,5 46 56,5 64 70 74 85 93 100
Capacità   t 30 35 35 42 48 52,5 55,5 65 70 75
Altezza in trasporto   m 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55    
Altezza cilindro A m 5,90 6,50 6,20 6,70 7,60 8,10 8,60 8,80 9 10.23
Altezza in lavoro Standard B m 6,80 7,45 6,85 7,90 8,78 9,23 9,78 9,95 10.27 11.5
Altezza in lavoro con cuffia di aspirazione polveri C m 7,59 8,17 7,75 8,70 9,63 10,01 10,60 10,80 11.10 12.33
Altezza coclea di scarico D m 4,05 5,08 4,07 5,07 5,95 6,40 7,10 7,50    
Larghezza   m 3,60 3,60 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,56 4.56 4.56
Lunghezza standard E m 6,60 6,60 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,95 7.95 7.95
Lunghezza con tramoggia 2,60m. F m 10,50 10,50 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 11,20 11.20 11.20
Lunghezza con coclea di carico G m 9,10 9,10 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,20 9.20 9.20
Ventilatore   m³/h. 80.000 85.000 85.000 85.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 128.000
Bruciatore   Kcal/h 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.650.000
Produzione   t/24h. 150 175 175 210 240 262,5 277,5 325/390    
Potenza assorbita PTO   hp 110 120 120 125 145 150 155 170 175 180
Motore elettrico   kw 60 65 65 70 75 80 85 95 100 105
      pdf icon pdf icon pdf icon pdf icon pdf icon pdf icon pdf icon pdf icon